| Modell | Effekt | Kontakt | Faser | Strøm | Hurtiglading *) | 
| Audi e tron | 11 kW | Type 2 | 3 | 16 A | CCS 150 kW | 
| BMW i3 - 3,6 kW | 3,6 kW | Type 2 | 1 | 16 A | CCS 50 kW | 
| BMW i3 - 7,3 kW | 7,3 kW | Type 2 | 1 | 16 A | CCS 50 kW | 
| BMW i3 - 3,7 kW | 11 kW | Type 2 | 3 | 16 A 1-fas 32 A 3-fas | CCS 50 kW | 
| Citroen Berlingo | 3,6 kW | Type 1 | 1 | 16 A | CHAdeMO 50 kW | 
| Citroen Zero | 3,6 kW | Type 1 | 1 | 16 A | CHAdeMO 50 kW | 
| Ford Focus Electric - 2013-2016 | 6,6 kW | Type 1 | 1 | 28 A | Nei | 
| Ford Focus Electric - 2017 | 6,6 kW | Type 1 | 1 | 28 A | CCS 50 kW | 
| Ford Transit Connect Electric | 3,6 kW | Type 1 | 1 | 16 A | Nei | 
| Hyundai Ioniq | 6,6 kW | Type 1 | 1 | 28 A | CCS 70 kW | 
| Hyundai Kona | 7,2 kW | Type 2 | 1 | 32 A | CCS C2 | 
| Jaguar iPace | 7,2 kW | Type 2 | 1 | 32 A | CCS 100 kW | 
| Kia Soul Electric | 6,6 kW | Type 1 | 1 | 28 A | CHAdeMO | 
| Kia e-Soul | 6,6 kW | Type 2 | 1 | 28 A | CCS | 
| Kia e-Niro | 6,6 kW | Type 2 | 1 | 28 A | CCS 100 kW | 
| Mercedes B-Class Electric Drive | 11 kW | Type 2 | 3 | 16 A | Nei | 
| Mercedes EQC | 7,2 kW | Type 2 | 1 | 32 A | CCS 110 kW | 
| Mitsubishi I-miev | 3,6 kW | Type 1 | 1 | 16 A | CHAdeMO 50 kW | 
| Nissan Leaf -2017 | 3,6 kW | Type 1 | 1 | 16 A | CHAdeMO 50 kW | 
| Nissan Leaf -2017 | 6,6 kW | Type 1 | 1 | 28 A | CHAdeMO 50 kW | 
| Nissan Leaf 2017 => | 6,6 kW | Type 2 | 1 | 28 A | CHAdeMO 50 kW | 
| Nissan NV200 | 3,6 kW | Type 1 | 1 | 16 A | CHAdeMO 50 kW | 
| Nissan NV200 | 6,6 kW | Type 1 | 1 | 28 A | CHAdeMO 50 kW | 
| Opel Ampera-e 2017 | 7,2 kW | Type 2 | 1 | 30 A | CCS 50 kW | 
| Peugeot i-On | 3,6 kW | Type 1 | 1 | 16 A | CHAdeMO 50 kW | 
| Peugeot Partner | 3,6 kW | Type 1 | 1 | 16 A | Nei | 
| Renault Kangoo | 3,6 kW | Type 1 | 1 | 16 A | Nei | 
| Renault Zoe | 43 kW | Type 2 | 1 | 63 A | AC hurtiglading | 
| Renault Zoe | 22 kW | Type 2 | 1 | 32 A | AC semihurtiglading | 
| Smart fortwo electric drive | 3,3 kW | Type 2 | 1 | 14,5 A | Nei | 
| Smart fortwo electric drive | 22 kW | Type 2 | 3 | 32 A | AC semihurtiglading | 
| Smart forfour electric drive | 3,3 kW | Type 2 | 1 | 14,5 A | Nei | 
| Smart forfour electric drive | 22 kW | Type 2 | 3 | 32 A | AC semihurtiglading | 
| Tesla Model S | 11 kW | Type 2 | 3 | 16 A | Tesla SC | 
| Tesla Model S - Oppgradert lader | 16 kW | Type 2 | 3 | 24 A | Tesla SC | 
| Tesla Model S - Dobbelt lader | 22 kW | Type 2 | 3 | 32 A | Tesla SC | 
| Tesla Model X | 11 kW | Type 2 | 3 | 16 A | Tesla SC | 
| Tesla Model X - Oppgradert lader | 16 kW | Type 2 | 3 | 24 A | Tesla SC | 
| Tesla Model 3 | 11 kW | Type 2 | 3 | 16 A | Tesla SC 250 kW CCS 200 kW | 
| Volkswagen eGolf | 3,6 kW | Type 2 | 1 | 16 A | CCS 40 kW | 
| Volkswagen eUp! | 3,6 kW | Type 2 | 1 | 16 A | CCS 40 kW | 
*) Oppgitt ladefart i kW er hva fabrikken oppgir. Dette kan variere mye ut fra temperatur, batterinivå, software versjon og andre faktorer.
